| Projectnaam | Stadsbrug Nijmegen |
|---|---|
| Omschrijving | Nijmegen is dringend toe aan een tweede oeververbinding. De oude Waalbrug dateert uit 1936. Sinds die tijd is Nijmegen behoorlijk gegroeid en vandaag de dag is deze brug ontoereikend om het verkeer in en uit de stad te verwerken. Daarom wordt een nieuwe brug gebouwd die Nijmegen West gaat verbinden met de Waalsprong. Deze brug zorgt ook voor een betere spreiding van het verkeer over de stad. Met de komst van de stadsbrug ontstaat namelijk een ringweg in de stad. De gemeente besteedt zowel het ontwerp als de bouw als het onderhoud aan. |
| Opdrachtnemer | BAM Civiel BV, Max Bögl Nederland B.V. met Ney Poulissen Architects & Engineers |
| Opdrachtgever | Gemeente Nijmegen |
| Architect | Ney Poulissen Architects & Engineers |
| Contractwaarde | DCM (design, construct, maintain) contract met nog onbekende waarde |
| Contractduur | Start bouw in 2010, onderhoud voor maximaal 25 jaar. |
| Welke partijen deden mee in de aanbesteding? |
BAM Civiel BV, Max Bögl Nederland B.V. met Ney Poulissen Architects & Engineers. Van Hattum en Blankevoort BV, KWS infra bv met Zwarts & Jansma Architecten. Haverkort Voormolen B.V., Strabag AG HSM B.V met Quist Wintermans Architecten. MNO Vervat b.v. / Donges SteelTec GmbH / MCE Stahl- und Maschinebau GmbH & Co met GRIMSHAW Architects LLP |
| Oplevering | 2013 |
| Opmerkingen | Tijdens de aanbesteding is gebruik gemaakt van de concurrentiegerichte dialoog. Bij gunning is in eeste instantie gekeken naar de minimale eisen op het gebied van functionaliteit, techniek en vormgeving. Begin 2010 is de opdrachtnemende partij bekend gemaakt. |
| Website(s) | www.nijmegen.nl |
PPS potentie van uw project?
Vraag een Quick Scan aan!