| Naam | Categorie | Sector | Regio | Contractwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwbouw Hoge Raad der Nederlanden | DBFMO | Vastgoed, Rijksgebouw | Den Haag | nog niet bekend |
| Zorgacademie Parkstad Limburg | DBFMO | Vastgoed, Zorg/Onderwijs | Heerlen | nog niet bekend |
| Afvalwater Haagse Regio | DBFO | Vastgoed, Afvalwaterzuivering | Den Haag | € 450 miljoen |
| Renovatie Ministerie van Financiën | DBFMO | Vastgoed, Rijksgebouw | Den Haag | € 175 miljoen |
| Montaigne Lyceum | DBMO | Vastgoed, Onderwijs | Den Haag | € 27 miljoen |
| Nieuwbouw Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst Groningen | DBFMO | Vastgoed, Rijksgebouw | Groningen | ruim € 100 miljoen |
| Nieuwbouw Belastingkantoor Doetinchem | DBFMO | Vastgoed, Rijksgebouw | Doetinchem | € 26 miljoen |
| Kromhout Kazerne | DBFMO | Vastgoed, Rijksgebouw | Utrecht | € 450 miljoen |
| Penitentiaire Inrichting Zaanstad | DBFMO | Vastgoed, Rijksgebouw | Zaanstad | niet bekend |
| Internationale School Eindhoven | DBFMO | Vastgoed, Onderwijs | Eindhoven | ca € 30 miljoen |
| Nieuwbouw Nationaal Militair Museum | DBFMO | Vastgoed, Rijksgebouw | Soesterberg | niet bekend |
| Sportcomplex Lichtenvoorde | DBMO | Vastgoed, Sportaccomodatie | Oost Gelre | € 18 miljoen |
| PPS Lindeplein Brunssum | DBFMO | Vastgoed | Brunssum | niet bekend |
| Vernieuwing Rijnstraat 8 (VROM gebouw) | DBFMO | Vastgoed, Rijksgebouw | Den Haag | nog niet bekend |
| Nieuwbouw kantoor Dienst Verkeer en Scheepvaart | DBFMO | Vastgoed, Rijksgebouw | Delft | nog niet bekend |
| Transferium Zevenaar-Oost | DBFMO | Vastgoed | Zevenaar | nog niet bekend |
| Stadhuis Den Helder | DBFM | Vastgoed/Stadhuis | Den Helder | |
| Gemini Ziekenhuis Den Helder | PPS | Zorg | Den Helder | |
| Zorgacademie Heerlen | DBFMO | Zorg | Heerlen | |
| Veenweidebad de Ronde Venen | DBMO | Zwembad/ Maatschappelijk Vastgoed | Mijdrecht | 13 miljoen euro |
| Stichting Amarantis Onderwijsgroep | DBFMO-T(ransfer) | Vastgoed, Onderwijs | Nijkerk, Almere | |
| Petrus Canisius College, Alkmaar | Design & Build | Vastgoed, Onderwijs | Alkmaar | |
| Kunstijsbaan Twente | DBMO | Vastgoed, Sport | Enschede | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) | DBFMO | Vastgoed, Rijksgebouw | Utrecht | |
| Nederlands Centrum voor Biodiversiteit (NCB Naturalis) | PPS | Vastgoed, Rijksgebouw | Leiden | |
| Brede School Joure | DBM | Vastgoed/Onderwijs | Friesland | |
| Groene Gebouwen (ESCo's) | Onderhoud & Beheer | Vastgoed/Energie | Rotterdam | |
| DBFMO 'Nieuwe Scholen' Amsterdam | Vastgoed, Onderwijs | DBFMO | Amsterdam | |
| Gerechtsgebouw Breda | DBFMO | Rijksgebouw | Breda |
| Naam | Categorie | Sector | Regio | Contractwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Baanverlenging Groningen Airport Eelde | DBFM-light | Infrastructuur, landingsbaan | Eelde | ruim € 20 miljoen |
| Zeesluis IJmuiden | DBFM | Infrastructuur, zeesluis | IJmuiden | 650-800 miljoen |
| N31 (Wâldwei) | DBFM | Infrastructuur | Leeuwarden-Drachten | € 135 miljoen |
| Tweede Coentunnel en Westrandweg | DBFM | Infrastructuur | Noord-Holland | € 600 miljoen |
| PMZ (Project Mainportcorridor Zuid) | Marktconsultatie | Infrastructuur en gebiedsontwikkeling | Rotterdam-Antwerpen | niet bekend |
| A12 Utrecht-Maarsbergen-Veenendaal | DBFM | Infrastructuur | Utrecht | € 373 miljoen |
| HSL-Zuid | DBFM | Infrastructuur | Amsterdam-Parijs | € 3 miljard |
| A59 | DBFM | Infrastructuur | Rosmalen-Geffen | € 218 miljoen |
| A15 Maasvlakte-Vaanplein | DBFM | Infrastructuur | Maasvlakte | € 1.095 miljoen |
| A2 Maastricht | DB | Infrastructuur en gebiedsontwikkeling | Maastricht | niet bekend |
| N475 Zijdeweg | DBM | Infrastructuur | Zuid Holland | € 4,4 miljoen |
| N11 | DBM(F) | Infrastructuur | Zuid Holland | € 55 miljoen |
| N302 | DBM | Infrastructuur | Harderwijk | € 55 miljoen |
| 2e Maasvlakte | D&C | Infrastructuur en gebiedsontwikkeling | Rotterdam | niet bekend |
| A6 Hollandse Brug en Almere Weerwater | DBFM | Infrastructuur | Almere | € 3.231 miljoen |
| N33 Assen - Zuidbroek | DBFM | Infrastructuur | Assen - Zuidbroek | € 152 miljoen |
| Stadsbrug Nijmegen | DCM | Infrastructuur, brug | Nijmegen | niet bekend |
| N322 Druten - Beneden-Leeuwen | DCM | Infrastructuur | Provincie Gelderland | € 26,7 miljoen |
| A4 Steenbergen | DB | Infrastructuur | Bergen op Zoom-Dinteloord | € 100,2 miljoen |
| Marktverkenning Afsluitdijk | Marktverkenning | Infrastructuur | ||
| Spoorlijn Breda-Utrecht | Marktverkenning | Infrastructuur | Breda-Utrecht | nog niet bekend |
| Rijnlandroute | Marktconsultatie | Infrastructuur | Zuid-Holland | |
| RegioTram Groningen | DBFMO | Infrastructuur | Groningen | € 300 miljoen |
| Schiphol - Amsterdam - Almere | Infrastructuur |
| Naam | Categorie | Sector | Regio | Contractwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Zuiderzeehaven | PPS | Gebiedsontwikkeling | Kampen | € 40 miljoen |
| Het Hart van Zuid | PPS | Gebiedsontwikkeling | Rotterdam | niet bekend |
| Grensmaas | PPS (zelfrealisatie) | Gebiedsontwikkeling | Zuidelijk deel Limburgse Maas | € 500 miljoen |
| Stationsgebied Gemeente Utrecht | PPS | Gebiedsontwikkeling | Utrecht centrum | € 3 a 4 miljard |
| Nieuw Crooswijk | PPS | Gebiedsontwikkeling | Rotterdam | € 450 miljoen |
| Meerstad Groningen | PPS | Gebiedsontwikkeling | Provincie Groningen | € 1 miljard |
| Sijtwende | PPS | Gebiedsontwikkeling en infrastructuur | Regio Voorburg | € 341 miljoen |
| Strijp S | PPS | Gebiedsontwikkeling | Eindhoven | niet bekend |
| Kustzone Almere Poort | PPS | Gebiedsontwikkeling | Almere | € 1.5 miljard |
| Oevers D | PPS | Gebiedsontwikkeling | Meppel | niet bekend |
| Schieveste | PPS | Gebiedsontwikkeling | Schiedam | niet bekend |
| De Zuidlanden | PPS | Gebiedsontwikkeling | Leeuwarden | niet bekend |
| Alkmaar Overstad | PPS | Gebiedsontwikkeling | Alkmaar | € 600 miljoen |
| Food Center Amsterdam | PPS | Gebiedsconcessie/Joint Venture | Amsterdam | niet bekend |
| Operatie Hartje Vlijmen | PPS | Gebiedsontwikkeling | Heusden | niet bekend |
| De Poort van Heusden | PPS | Gebiedsconcessie | Heusden | niet bekend |
| Wieringerrandmeer | PPS | Gebiedsontwikkeling | Noord-Holland | niet bekend |
| Westluidense Poort Tiel | PPS | DBM(O) | Gelderland |
| Naam | Categorie | Sector | Regio | Contractwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Onderhoud militaire vliegtuigmotoren | PPS | Diensten | Vliegbasis Woensdrecht | € 200 miljoen |
| Energiefabriek Venlo | DBMO | Vastgoed, Energie | Venlo | |
| Haga Ziekenhuis |
| Naam | Categorie | Sector | Regio | Contractwaarde |
|---|---|---|---|---|
| A2/A12/A27 Ring Utrecht | PPC | Infrastructuur | Utrecht | niet bekend |
| Haak om Leeuwarden | PPC (positief) | Infrastructuur | Leeuwarden | Project opgeknipt in twee keer DB-contract |
| Doortrekken A12-A15 | PPC | Infrastructuur | Gelderland | niet bekend |
| Rijksweg A13/A16 | PPC | Infrastructuur | Ressen-Zevenaar | niet bekend |
| N50 | PPC | Infrastructuur | Ramspol-Ens | niet bekend |
| N62 | PPC | Infrastructuur | Goes-Vlissingen | € 82 miljoen |
| A27 Utrecht-Hooipolder | PPC | Infrastructuur | Utrecht(Lunetten)-Hooipolder | niet bekend |
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen | PPC | Infrastructuur | Groningen | € 632 miljoen |
| Driehoek A27/A1/A28 | PPC | Infrastructuur | Utrecht-Amersfoort | € 800 tot 1.400 miljoen |
| A12 Ede-Grijsoord | PPC | Infrastructuur | Ede-Duitse grens | € 103 miljoen |
| Ring Utrecht | PPC | Infrastructuur | Utrecht | nog niet bekend |
| Kanaal Gent-Terneuzen | Infrastructuur | Gent-Terneuzen | nog niet bekend | |
| Noordwaard | PPC | Infrastructuur | Ten noorden vd Biesbosch | €332 miljoen |
| N18 Varsseveld-Enschede | PPC | Infrastructuur | Varsseveld-Enschede | nog niet bekend |
| Julianakanaal | PPC | Infrastructuur | (Sluis) Limmel en Elsloo | nog niet bekend |
| Wilhelminakanaal | PPC | Infrastructuur | Dongen-Tilburg | max € 52 miljoen |
| Verkeerscentrale Geldrop | PPC | Infrastructuur | Geldrop | nog niet bekend |
| A2 Maasbracht-Geleen | PPC | Infrastructuur | Maasbracht-Geleen | nog niet bekend |
| Twentekanalen | PPC | Infrastructuur | (Sluis) Eefde, Enschede, Delden, Almelo | nog niet bekend |
| ViA 15 | PPC | Infrastructuur | Arnhem-Nijmegen | €750 miljoen |
| HWBP Houtribdijk | PPC | Infrastructuur | Enkhuizen-Lelystad | nog niet bekend |
| A1 Muiderberg-Diemen | PPC | Infrastructuur | Muiden | nog niet bekend |
| A9 Gaasperdammerweg | PPC | Infrastructuur | Amsterdam | nog niet bekend |
| A9 Amstelveen-Ouderkerk a/d Amstel | PPC | Infrastructuur | Amsterdam | nog niet bekend |
| Rotterdamsebaan | PPC | Infrastructuur | Den Haag | |
| A10 Zuidas | Infrastructuur | |||
| (Verkenning) Haaglanden | Infrastructuur | |||
| Rotterdam Vooruit | Infrastructuur | |||
| A1 Corridor | Infrastructuur | |||
| A20 Rotterdam | Infrastructuur | |||
| A28 Hoevelaken | Infrastructuur | |||
| A58 Sint Annabobosch - Galder | Infrastructuur | |||
| Lekkanaal- 3e Kolk Beatrixsluis | Infrastructuur | |||
| Lichteren Buitenhaven IJmuiden | Infrastructuur | |||
| Volkeraksluizen Capaciteitsuitbreiding Fase 1 | Infrastructuur | |||
| Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk | Infrastructuur | |||
| Toekomstvisie Waal | Infrastructuur | |||
| Nieuwe Westerlijke Oeververbinding | Infrastructuur | |||
| Zeetoegang IJmond | Infrastructuur |